hétfő 2025. január 13.
Dakhlaouiné Nagy Judit | Papp Katalin | |
---|---|---|
1. óra | 10.B (elmarad) | |
2. óra | 10.B (elmarad) | |
3. óra | ||
4. óra | ||
5. óra | ||
6. óra | 10.B (elmarad) | |
7. óra | 11.AC (elmarad) | |
8. óra |
kedd 2025. január 14.
Tóthné Keszei Tekla | Radics Viktória | Kotány Márk | Barta Róbert | Farkas Gábor | Simon György | Koloszár Balázs | Nagy Anna | Nagy Judit | Molnárné Dukai Éva | Molnárné Dukai Éva | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. óra | 9.C - Juhászné Sebestyén Andrea (magyar) (311) | 11.ABCD (elmarad) | 9.A - Simon György (földrajz) (206) | 10.D - Barta Róbert (matematika) (204) | 11.ABCD (elmarad) | 9.D - Radics Viktória (angol - a németes felének elmarad) (205) | |||||
2. óra | 11.ABCD (elmarad) | 8.A - Dr. Bérczy Dóra (felügyelet) (311) | 11.ABCD (elmarad) | 10.D - Simon György (földrajz) (204) | 11.BD - Pászli Éva (szakszerű) (111) | 9.D - Barta Róbert (matematika) (205) | 9.D - Gézárt Anita (matematika) (310) | ||||
3. óra | 11.ABCD - Szőke Hajnalka (összevonás) (114) | ||||||||||
4. óra | 9.D - Tóthné Keszei Tekla (szakszerű) (205) | ||||||||||
5. óra | 10.AC - Szikra Andrea (összevonás) (013) | ||||||||||
6. óra | |||||||||||
7. óra | |||||||||||
8. óra |
szerda 2025. január 15.
Radics Viktória | Barta Róbert | Simon György | Koloszár Balázs | Mikóné Szántó Réka | Orbán Zsolt | Orbánné Kalmár Judit | Dr. Halmainé Cserháti Eszter | Matusik Mátyás | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. óra | 8.A (elmarad) | 12.BD (elmarad) | 12.ABCD (elmarad) | 9.C - Juhászné Sebestyén Andrea (magyar) (311) | 10.D - Barta Róbert (matematika) (204) | 11.ABCD (elmarad) | 9.D - Radics Viktória (angol) (205) | 10.D - Barta Róbert (matematika) (204) | |
2. óra | 10.ABCD - Dr. Halmainé Cserháti Eszter (összevonás) (013) | 12.BD (elmarad) | 12.ABCD (elmarad) | 11.ABCD (elmarad) | 9.D - Barta Róbert (matematika) (205) | 11.ABCD - Dakhlaouiné Nagy Judit (felügyelet) (018) | |||
3. óra | 9.D - Tóthné Keszei Tekla (szakszerű) (205) | 9.A - Nagy Judit (összevonás) (204) | |||||||
4. óra | 11.ABCD - Szikra Andrea (összevonás) (313) | ||||||||
5. óra | 10.B - Poór Attila (szakszerű) (020) | ||||||||
6. óra | 7.A (elmarad) | ||||||||
7. óra | |||||||||
8. óra |