kedd 2023. november 28.
Kovácsné Bella Irén | Papp Katalin | Simon György | Koloszár Balázs | Böröczki Eszter | Orbán Zsolt | Halmainé Cserháti Eszter | Orbánné Kalmár Judit | Finszter-Boda Gabriella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. óra | 10.C (elmarad) | 11.ABCD (elmarad) | 10.A (elmarad) | 9.A (elmarad) | |||||
2. óra | 7.B - Greksza Tünde (szakszerű) (010) | 9.B - Horváth Rita (csütörtök 1. óráját tartja) (110) | 11.ABCD (elmarad) | 10.A - Juhászné Kiss Katalin (összevonás) (203) | 10.A - Juhászné Kiss Katalin (összevonás) (203) | 7.A - Nárayné Tóthfalussy Zsófia (magyar) (113) | |||
3. óra | 7.A - Horváth Ádám | 12.A - Dr. Somogyi Csilla (felügyelet + akinek nincs 1-2. órája: elmarad) (112) | 12.D - Szentpáli Ágnes (magyar) (013) | ||||||
4. óra | 12.C - Dr. Kuremszki Mariann (szakszerű) (311) | 12.E - Horváth Violetta (6. óráját tartja) (212) | 9.A - Poór Attila (összevonás) (312) | 10.D - Kaszás Emőke (összevonás) (310) | 9.A - Poór Attila (összevonás) (312) | ||||
5. óra | 10.C - Horváth Violetta (szakszerű) (114) | 11.A - Matusik Mátyás (BSD) (111) | 12.C - Juhászné Sebestyén Andrea (péntek 7. óráját tartja) (könyvtár) | 8.B - Szikra Andrea (felügyelet + akinek nincs 6. órája: elmarad) (díszterem) | 9.ABCD - Kaszás Emőke (összevonás) (312) | 8.B - Szikra Andrea (összevonás) (díszterem) | 7.B - Dr. Bérczy Dóra (szakszerű) (011b) | ||
6. óra | 10.C (elmarad) | 11.ABCD (elmarad) | 12.C - Horváth Ádám | 9.B - Böröczki Eszter (felügyelet) (012) | 9.D - Mikóné Szántó Réka (összevonás) (205) | 9.B - Böröczki Eszter (felügyelet) (012) | 9.C (elmarad) | ||
7. óra | 11.ABCD (elmarad) | 12.B (elmarad) | 12.ACD (elmarad) | 12.ACD (elmarad) | Földrajz szakkör (elmarad) | ||||
8. óra | Gyógytestnevelés (elmarad) | 12.B (elmarad) | 12.ACD (elmarad) | Földrajz szakkör (elmarad) |
szerda 2023. november 29.
Radics Viktória | Papp Katalin | Barta Róbert | Simon György | Nagy Judit | Dr. Halmainé Cserháti Eszter | Finszter-Boda Gabriella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. óra | 7.A - Nárayné Tóthfalussy Zsófia (6. óráját tartja) (113) | 10.C (elmarad) | 11.BD (elmarad) | 11.ABCD (elmarad) | 12.ACD (elmarad) | ||
2. óra | 9.B - Horváth Ádám | 11.BD (elmarad) | 11.ABCD (elmarad) | 8.A - Kurányi Éva (felügyelet - feladat OneNote-on) (006k) | 10.D - Kaszás Emőke (összevonás) (310) | 7.A - Poór Attila (felügyelet) (113) | |
3. óra | 7.A - Juhászné Kiss Katalin (összevonás) (113) | 11.D - Matusik Mátyás (péntek 7. óráját tartja) (207) | 10.D - Szentpáli Ágnes (magyar) (310) | 10.D - Szentpáli Ágnes (magyar) (310) | 9.D - Mikóné Szántó Réka (összevonás) (205) | 7.B - Horváth Violetta (csütörtök 1. óráját tartja) (010) | |
4. óra | 9.AC - Tóthné Keszei Tekla (összevonás) (313) | 12.BDE (elmarad) | 9.D - Farkas Gábor (történelem) (205) | 12.E - Mikóné Szántó Réka (felügyelet - feladat OneNote-on) (108r) | 10.C - Böröcki Judit (felügyelet) (114) | ||
5. óra | 10.ABCD - Szikra Andrea (összevonás) (108r) | 11.B - Iváncsicsné Kollmann Mónika (felügyelet + akinek nincs 6-7. órája: elmarad) (díszterem) | 12.BDE (elmarad) | 12.ABCDE - Kurányi Éva (felügyelet + akinek nincs 7. órája: elmarad) (303) | 12.ABCDE - Tóth Gyula (felügyelet - feladat OneNote-on) (111) | ||
6. óra | 10.AC - Mikóné Szántó Réka (összevonás) (110) | 9.C (elmarad) | 12.BDE (elmarad) | 12.ABCDE - Szőke Hajnalka (felügyelet + akinek nincs 7. órája: elmarad) (303) | 10.AC - Dakhlaouiné Nagy Judit (összevonás) (211) | 8.B - Matusik Mátyás (szakszerű) (011b) | |
7. óra | |||||||
8. óra |
csütörtök 2023. november 30.
Szikra Andrea | Simon György | Nagy Anna | |
---|---|---|---|
1. óra | 11.ABCD (elmarad) | ||
2. óra | 8.A - Tóthné Keszei Tekla (szakszerű) (013) | 12.D - Szentpáli Ágnes (magyar) (204) | 11.ABCD - Nárayné Tóthfalussy Zsófia (dolgozat) (006k) |
3. óra | 10.D - Szentpáli Ágnes (magyar) (310) | 9.A - Nárayné Tóthfalussy Zsófia (6. óráját tartja) (006k) | |
4. óra | 10.ABCD - Radics Viktória (összevonás) (212) | 9.A - Nárayné Tóthfalussy Zsófia (7. óráját tartja) (006k) | |
5. óra | 12.A - Gézárt Anita (összevonás + akinek nincs 6-7. órája: hazamehet) (205) | ||
6. óra | 11.B - Juhászné Kiss Katalin (összevonás, akinek nincs 7-8. órája, hazamehet) (112) | ||
7. óra | |||
8. óra |
péntek 2023. december 1.
Dakhlaouiné Nagy Judit | Orbánné Kalmár Judit | |
---|---|---|
1. óra | ||
2. óra | ||
3. óra | 11.AC - Tóthné Keszei Tekla (összevonás) (013) | |
4. óra | 9.B - Kaszás Emőke (összevonás) (312) | 9.D - Orbán Zsolt (összevonás) (311) |
5. óra | 12.ABCDE - Szőke Hajnalka (összevonás + akinek nincs 6-7. órája: hazamehet) (207) | 11.D - Orbán Zsolt (összevonás) (206) |
6. óra | 7.B (elmarad) | |
7. óra | ||
8. óra |