szerda 2026. május 20.
| Szikra Andrea | Dr. Halmainé Cserháti Eszter | |
|---|---|---|
| 1. óra | 11.ABCD (elmarad) | |
| 2. óra | 9.C - Szőke Hajnalka (összevonás) (113) | 11.ABCD (elmarad) |
| 3. óra | 8.B - Kaszás Emőke (felügyelet) (013) | |
| 4. óra | 11.ABCD - Tóthné Keszei Tekla (összevonás) (311) | 11.ABCD - Radics Viktória (összevonás) (111) |
| 5. óra | 10.ABCD - Tóthné Keszei Tekla (összevonás) (310) | |
| 6. óra | 11.ABCD - Tóth Gyula (összevonás + akinek nincs 7. órája: hazamehet) (010) | |
| 7. óra | ||
| 8. óra |
csütörtök 2026. május 21.
| Szikra Andrea | Dr. Halmainé Cserháti Eszter | |
|---|---|---|
| 1. óra | 11.ABCD (elmarad) | 11.ABCD (elmarad) |
| 2. óra | 8.B - Juhászné Kiss Katalin (összevonás) (111) | |
| 3. óra | 9.C - Szőke Hajnalka (összevonás) (012) | |
| 4. óra | 9.ABCD - Tóth Gyula (összevonás) (012) | 9.ABCD - Dakhlaouiné Nagy Judit (összevonás) (006k) |
| 5. óra | 10.ABCD - Tóthné Keszei Tekla (összevonás) (312) | |
| 6. óra | 10.AC - Tóth Gyula (összevonás + akinek nincs 7. órája: hazamehet) (114) | |
| 7. óra | ||
| 8. óra |
péntek 2026. május 22.
| Szikra Andrea | Szőke Hajnalka | Dr. Halmainé Cserháti Eszter | |
|---|---|---|---|
| 1. óra | 11.ABCD (elmarad) | 11.ABCD (elmarad) | |
| 2. óra | 8.B - Juhászné Kiss Katalin (összevonás) (210) | ||
| 3. óra | 8.B - Kaszás Emőke (felügyelet) (210) | ||
| 4. óra | 9.C - Dr. Kuremszki Mariann (magyar) (012) | 9.C - Dr. Kuremszki Mariann (magyar) (012) | |
| 5. óra | 10.B - Greksza Tünde (felügyelet + akinek nincs 6. órája: elmarad) (210) | 11.ABCD - Tóthné Keszei Tekla (összevonás) (205) | |
| 6. óra | 9.C (elmarad) | 10.B (elmarad) | |
| 7. óra | |||
| 8. óra |
kedd 2026. május 26.
| Szőke Hajnalka | |
|---|---|
| 1. óra | 10.B (elmarad) |
| 2. óra | 10.B (elmarad) |
| 3. óra | |
| 4. óra | |
| 5. óra | |
| 6. óra | |
| 7. óra | |
| 8. óra |
